
Mono / Bifásicos |
|
| Potência | de 2 até 50KVA |
| Tensão de Entrada | 110, 115, 120, 220v ou Sob Consulta |
| Tensão de Saída | 220V |
| Frequência | 60HZ |
| Temperatura de Operação | 40° C |
| Fator de Potência | 1 |
| Rendimento | >96% |
| Variação admissível na Tensão de Entrada |
± 20% |
| Regulação Estática de Tensão | +/- 1% |
| Tempo de Reposta | 4ms |
| Reg. Dinâmica degrau 100% de carga |
<2% |
| Sobrecarga | 10% por 1 hora |
| 20% por 10 minutos | |
| 200% por 200ms | |
| 300% por 2s (sob consulta) | |
Trifásicos |
|
| Potência | de 2 até 1200 KVA |
| Tensão de Entrada | |
| Tensão de Saída | 208/120V |
| 220/127V | |
| 380/220V | |
| 440/254V | Frequência | 60HZ |
| Temperatura de Operação | 40° C |
| Fator de Potência | 1 |
| Rendimento | >96% |
| Variação admissível na Tensão de Entrada |
± 20% |
| Regulação Estática de Tensão | ± 3% ou 2% sob consulta |
| Tempo de Reposta | 4ms |
| Reg. Dinâmica degrau 100% de carga |
<2% |
| Sobrecarga | 10% por 1 hora |
| 20% por 10 minutos | |
| 200% por 200ms | |
| 300% por 2s (sob consulta) | |
Mono / Bifásicos |
|||||
| S/ Trafo Isolador | C/ Trafo Isolador | ||||
| TIPO | POT | GAB | PESO | GAB | PESO |
| KVA | Tipo | Kg | Tipo | Kg | |
| IC1002 | 2 | A | 17 | A | 45 |
| IC1003 | 3 | A | 20 | A | 50 |
| IC1005 | 5 | A | 35 | A | 70 |
| IC1007,5 | 7,5 | A | 45 | A | 90 |
| IC1010 | 10 | A | 55 | A | 95 |
| IC1015 | 15 | B | 65 | B | 110 |
Trifásicos |
|||||
| S/ Trafo Isolador | C/ Trafo Isolador | ||||
| TIPO | POT | GAB | PESO | GAB | PESO |
| KVA | Tipo | Kg | Tipo | Kg | |
| IC3003 | 3 | A | 30 | A | 85 |
| IC3005 | 5 | A | 36 | A | 100 |
| IC3010 | 10 | A | 50 | A | 160 |
| IC3015 | 15 | B | 85 | B | 200 |
| IC3030 | 30 | B | 135 | B | 320 |
| IC3045 | 45 | B | 170 | B | 360 |
| IC3050 | 50 | B | 240 | B | 550 |
| IC3075 | 75 | D | 350 | D | 850 |
| IC3100 | 100 | D | 420 | E | 930 |
| IC3125 | 125 | D | 450 | E | 1050 |
| IC3150 | 150 | D | 510 | E | 1200 |
| IC3200 | 200 | E | 580 | F | 1400 |
| IC3250 | 250 | E | 700 | G | 1600 |
| IC3300 | 300 | E | 800 | G | 1800 |
| IC3500 | 500 | F | 920 | F + H * | 2600 |
| IC31200 | 1200 | G | 1350 | G + I * | 5400 |
| * O transformador isolador será montado em um gabinete externo. O peso na tebela é total. | |||||
